Le 88e Salon de Genève a fermé ses portes hier soir. Mais finalement, quelles étaient les voitures les plus chères de l’évènement? JBR Capital, une entreprise anglaise spécialisée dans le crédit de voitures de prestige a répondu à la question en publiant une liste qui recense les 10 véhicules les plus chers pour lesquels il a reçu une demandes de financement.
Outre les marques classiques parmi lesquelles Porsche, Lamborghini et Ferrari figurent également les plus rares Koenigsegg et Zenvo. La palme de la voiture la plus chère revient à l’Aston Martin Valkyrie GTR, qui nécessiterait un dépôt de 600 000 livres sterling (802 470 francs suisse) et 48 paiements mensuels de 25 972 £ (34 742 francs) selon la banque de crédits. Aux antipodes, la 911 GT3 RS parait presque donnée avec 14 200 livres sterling (19000 francs) de dépôt pour un remboursement mensuel de 1 561 £ (2100 francs) par mois.
Véhicule | Payement mensuel (x48 mois) |
Dépôt | Paiement forfaitaire final | Prix cash |
Porsche 911 GT3 RS | £1 561,61 | £14 200 | £85 200 | £142 000 |
Ferrari 488 Pista | £2 485,47 | £37 950 | £151 800 | £253 000 |
Lamborghini Huracan Performante Spyder | £2 625,81 | £23 800 | £142 800 | £238 000 |
Rimac C Two | £8 648,00 | £200 000 | £600 000 | £1 000 000 |
Zenvo TSR-S | £10 381,29 | £240 000 | £720 000 | £1 200 000 |
McLaren Senna GTR | £10 381,29 | £240 000 | £720 000 | £1 200 000 |
Koenigsegg Regera | £12 979,74 | £300 000 | £900 000 | £1 500 000 |
Bugatti Chiron Sport | £19 042,79 | £440 000 | £1 320 000 | £2 200 000 |
Aston Martin Valkyrie GTR | £25 972 | £600 000 | £1 800 000 | £3 000 000 |
1 £ = 1,33 franc suisse